根据学校《苏州大学按大类招生专业培养与分流工作实施办法》(苏大教[2010]78号)文件精神以及我院计算机科学与技术大类分流实施细则,现将2010级计算机科学与技术大类分流结果予以公示。公示期为5天:2012年3月13日-3月17日。如对分流结果有异议的请联系学院党委副书记、副院长沈云彩老师,电话:0512-65113065,邮箱:shenyuncai@suda.edu.cn 。
计算机科学与技术专业(共71人),名单如下:
学号 | 姓名 | 综合成绩 | 排名 |
1027401084 | 范林鹏 | 84.64357143 | 1 |
1027401004 | 李小婉 | 79.41642857 | 2 |
1027401039 | 胡盾 | 79.00055556 | 3 |
1027401129 | 陈洲 | 77.78535714 | 6 |
1027401134 | 林少坤 | 77.63392857 | 7 |
1027401055 | 孙涛 | 77.34571429 | 8 |
1027401082 | 薛学月 | 77.16148148 | 9 |
1027401059 | 陆志芳 | 76.56666667 | 11 |
1027401127 | 刘惠雯 | 76.04607143 | 14 |
1027401089 | 张科伟 | 75.97285714 | 15 |
1027401094 | 陈敏 | 75.74 | 16 |
1027401016 | 曹征瑞 | 75.23321429 | 18 |
1027401143 | 卢文羊 | 75.19777778 | 19 |
1027401080 | 唐海庆 | 74.95107143 | 20 |
1027401113 | 张周飞 | 74.93240741 | 21 |
1027401104 | 陈如顺 | 74.73785714 | 23 |
1027401021 | 陈德鑫 | 74.70464286 | 25 |
1027401026 | 杨伟风 | 74.24178571 | 27 |
1027401031 | 周磊 | 73.76259259 | 30 |
1027401146 | 唐江锋 | 73.17907407 | 33 |
1027401078 | 郭罗娜 | 73.1 | 35 |
1027401023 | 陈剑 | 72.81222222 | 36 |
1027401132 | 郭振兴 | 72.74285714 | 37 |
1027401071 | 卞凯丽 | 72.66785714 | 38 |
1027401035 | 何天雄 | 72.59981481 | 39 |
1027401141 | 陈从文 | 72.31962963 | 41 |
1027401058 | 王敏 | 72.08037037 | 42 |
1027401098 | 杨振刚 | 72.05925926 | 43 |
1027401013 | 张娟 | 72.05092593 | 44 |
1027401020 | 李烨静 | 71.76240741 | 45 |
1027401022 | 王杰 | 71.73555556 | 46 |
1027401142 | 钱辰 | 71.71142857 | 47 |
1027401007 | 杨金银 | 71.14814815 | 51 |
1027401040 | 陈凌潇 | 71.12444444 | 52 |
1027401140 | 张炤 | 71.01074074 | 53 |
1027401066 | 王金鑫 | 70.94740741 | 54 |
1027401034 | 王杰 | 70.78928571 | 56 |
1027401096 | 丁明春 | 70.56833333 | 57 |
1027401030 | 王朝刻 | 70.42666667 | 58 |
1027401045 | 陈成 | 69.90035714 | 62 |
1027401118 | 廖懿雯 | 69.88851852 | 63 |
1027401121 | 奚浏 | 69.68648148 | 65 |
1027401001 | 史勇琴 | 69.68444444 | 66 |
1027401110 | 尹菲 | 69.66537037 | 67 |
1027401003 | 王长阳 | 69.44642857 | 68 |
1027401135 | 王俊 | 68.97703704 | 71 |
1027401145 | 徐余清 | 68.88648148 | 72 |
1027401116 | 张晓斌 | 68.81388889 | 73 |
1027401111 | 纪岩 | 68.72037037 | 75 |
1027401133 | 杨晓燕 | 68.46222222 | 77 |
1027401120 | 孙昊 | 68.3862963 | 78 |
1027401124 | 常尤为 | 67.62785714 | 80 |
1027401086 | 赵凯 | 67.6 | 81 |
1027401028 | 蒋俊臣 | 67.38555556 | 82 |
1027401095 | 梁娜 | 67.30444444 | 83 |
1027401009 | 姜天轶 | 66.98857143 | 87 |
1027401126 | 彭颖 | 66.9 | 89 |
1027401073 | 肖凯 | 66.65148148 | 92 |
1027401091 | 刘波 | 66.02148148 | 98 |
1027401061 | 王统邦 | 65.59222222 | 99 |
1027401056 | 喻松 | 65.59222222 | 100 |
1027401068 | 虞中伟 | 65.14555556 | 103 |
1027401019 | 梁策 | 64.61314815 | 107 |
1027401063 | 李娜 | 64.36166667 | 112 |
1027401033 | 杨柳杰 | 63.41928571 | 117 |
1027401097 | 许静晨 | 63.36851852 | 118 |
1027401072 | 张恭亮 | 63.36722222 | 119 |
1027401036 | 李涛 | 62.70703704 | 122 |
1027401122 | 张明杰 | 62.55666667 | 125 |
1027401119 | 卢荣杰 | 62.23055556 | 126 |
1027401076 | 包金 | 61.45444444 | 128 |
网络工程专业(共35人),名单如下:
学号 | 姓名 | 综合成绩 | 排名 |
1027401011 | 李国俊 | 78.32925926 | 4 |
1027401115 | 朱方舟 | 77.85321429 | 5 |
1027401053 | 郁振庭 | 76.68907407 | 10 |
1027401046 | 王潇斌 | 76.5037037 | 12 |
1027401099 | 葛瑞 | 75.72592593 | 17 |
1027401012 | 胡秋香 | 74.87074074 | 22 |
1027401107 | 旷晓鹏 | 74.72666667 | 24 |
1027401081 | 龚慧敏 | 74.47388889 | 26 |
1027401043 | 杨超 | 74.21571429 | 28 |
1027401005 | 高芳 | 73.88388889 | 29 |
1027401024 | 邵玉珍 | 73.32962963 | 32 |
1027401047 | 李程 | 73.10703704 | 34 |
1027401112 | 周旭 | 72.5962963 | 40 |
1027401108 | 杨晓东 | 71.305 | 50 |
1027401103 | 罗庆 | 70.89714286 | 55 |
1027401085 | 梅春雨 | 69.96642857 | 60 |
1027401087 | 马小静 | 69.92907407 | 61 |
1027401029 | 蔡志强 | 69.6962963 | 64 |
1027401041 | 孙岩 | 69.0937037 | 69 |
1027401144 | 莫培秀 | 69.07555556 | 70 |
1027401042 | 贾文亮 | 68.61481481 | 76 |
1027401064 | 王科磊 | 67.71296296 | 79 |
1027401074 | 褚晨华 | 67.07407407 | 85 |
1027401057 | 封飞 | 67.06666667 | 86 |
1027401138 | 李刚强 | 66.92703704 | 88 |
1027401101 | 初晓晨 | 66.73592593 | 90 |
1027401114 | 陈广 | 66.66888889 | 91 |
1027401027 | 吴晓鹏 | 66.50703704 | 93 |
1027401105 | 周玲 | 66.35592593 | 94 |
1027401117 | 曹涛涛 | 66.21518519 | 95 |
1027401077 | 陈伟 | 66.10592593 | 96 |
1027401083 | 陈阳 | 66.02851852 | 97 |
1027401070 | 田浩 | 65.54759259 | 101 |
1027401137 | 顾虞 | 65.2725 | 102 |
1027401088 | 张敬鑫 | 65 | 104 |
软件工程专业(共35人),名单如下:
学号 | 姓名 | 综合成绩 | 排名 |
1027401130 | 刘曙曙 | 76.30321429 | 13 |
1027401131 | 徐靓婧 | 73.56462963 | 31 |
1027401075 | 徐日晨 | 71.38928571 | 48 |
1027401102 | 董洁 | 71.31 | 49 |
1027401128 | 房志梅 | 70.27888889 | 59 |
1027401038 | 王俊 | 68.7387037 | 74 |
1027401008 | 云现瑞 | 67.27407407 | 84 |
1027401093 | 李尚予 | 64.96592593 | 105 |
1027401062 | 方瀛甲 | 64.95285714 | 106 |
1027401100 | 周鑫 | 64.58777778 | 108 |
1027401015 | 庄凡 | 64.57462963 | 109 |
1027401044 | 史东升 | 64.47678571 | 110 |
1027401051 | 孙逸超 | 64.45071429 | 111 |
1027401006 | 陈光圣 | 64.3537037 | 113 |
1027401002 | 汪澄 | 63.93740741 | 114 |
1027401054 | 高鹏 | 63.88222222 | 115 |
1027401017 | 王祥云 | 63.81888889 | 116 |
1027401125 | 茅恩博 | 63.31925926 | 120 |
1027401010 | 谢雄飞 | 63.05888889 | 121 |
1027401050 | 倪杰 | 62.58462963 | 123 |
1027401048 | 许海阳 | 62.57785714 | 124 |
1027401014 | 姜帆 | 61.76111111 | 127 |
1027401049 | 丁伟伟 | 61.15185185 | 129 |
1027401069 | 张佳伟 | 61.14481481 | 130 |
1027401090 | 丁新 | 61.02518519 | 131 |
1027401092 | 胡帅 | 60.9337037 | 132 |
1027401065 | 陈雪琦 | 60.46925926 | 133 |
1027401067 | 史逸超 | 60.36037037 | 134 |
1027401106 | 王永庆 | 60.23 | 135 |
1027401037 | 汪鑫 | 60.05166667 | 136 |
1027401032 | 田伟 | 59.25888889 | 137 |
1027401060 | 张超 | 55.32518519 | 138 |
1027401025 | 徐晓乐 | 53.39703704 | 139 |
1027401052 | 周正平 | 53.32666667 | 140 |
1027401079 | 侯亚梅 | 52.31333333 | 141 |