2022级计算机科学与技术专业“图灵班”选拔结果公示
时间: 2023-02-16
发布者: 赵爽
文章来源: 必威
审核人: 李恩秀
浏览次数: 1458
经学生自主申请,学院评定,现将必威2022级计算机科学与技术专业“图灵班”选拔结果予以公示,入选名单见下表。
班级 | 学号 | 姓名 | 平均学分绩点 | 排名 |
22计科1班 | 2227405008 | 蔡子玄 | 3.90 | 1 |
22计科1班 | 2227405018 | 原明清 | 3.88 | 2 |
22计科2班 | 2227405072 | 张显荣 | 3.87 | 3 |
22计科2班 | 2227405068 | 林佳杰 | 3.85 | 4 |
22计科2班 | 2227405061 | 陆言炎 | 3.82 | 5 |
22计科2班 | 2227405080 | 叶子洲 | 3.81 | 6 |
22计科1班 | 2227405037 | 李琳炜 | 3.81 | 6 |
22计科1班 | 2227405081 | 夏春秋 | 3.80 | 8 |
22计科1班 | 2227405007 | 秦雨芊 | 3.77 | 9 |
22计科1班 | 2227405025 | 顾天宇 | 3.77 | 9 |
22计科1班 | 2227405009 | 纪东旭 | 3.75 | 11 |
22计科1班 | 2227405014 | 段欣江 | 3.75 | 11 |
22计科2班 | 2227405073 | 姜涛 | 3.75 | 11 |
22计科1班 | 2227405015 | 魏维鹏 | 3.70 | 14 |
22计科2班 | 2227405052 | 李杨 | 3.70 | 14 |
22计科1班 | 2227405027 | 周璇 | 3.69 | 16 |
22计科2班 | 2227405049 | 杨懿 | 3.66 | 17 |
22计科1班 | 2227405006 | 史弘毅 | 3.66 | 17 |
22计科2班 | 2227405059 | 肖宇飞 | 3.66 | 17 |
22计科2班 | 2227405063 | 吴俊哲 | 3.65 | 17 |
22计科2班 | 2227405056 | 杨佳豪 | 3.62 | 21 |
上学期申请缓考的同学在本学期结束考试后若平均学分绩点(GPA)达3.60可申请补录,对以上结果有异议者,请于2023年2月19日16:00之前到学院反映。
联系电话:65113104(赵爽)
电子邮箱:szhao1006@suda.edu.cn
必威
2023年2月16日